
Nährwertangaben für rohes Gemüse
Gemüse Portion Größe (Gramm Gewicht/ Unze Last) | Kalorien | Ballaststoffe |
---|---|---|
(%DV) | ||
Spargel 5 Stangen (93 g) Unze) | 20 | 8 |
Paprika 1 mittel (148 g/5,3.) Unze) | 25 | 8 |
Brokkoli 1 mittlerer Stängel (148 g/5,3.) Unze) | 45 | 12 |
Ebenso fragen die Leute, wie viel kostet eine Portion Brokkoli?
Einer Portion ist 1 Tasse gekocht oder roh Brokkoli oder 10 Brokkoli Röschen (ca. 30 Kalorien).
Wie viel sind 10 Unzen Brokkoli?
Brokkoli Umrechnungstabelle in der Nähe 10 Unzen.
Unzen in US-Tassen Brokkoli | ||
---|---|---|
10 Unzen | = | 3,99 (4) US-Tassen |
11 Unzen | = | 4.39 (4 3/8) US-Pokale |
12 Unzen | = | 4.79 (4 3/4) US-Pokale |
13 Unzen | = | 5.19 (5 1/4) US-Pokale |
In dieser Hinsicht, wie viel Unzen ist eine Tasse Brokkoli?
gleichwertige Werte
Menge, in Gramm (g) | Menge, in Unzen (oz) | |
---|---|---|
7/8 Tasse | 155 g | 5,4 Unzen |
1 Tasse | 175 g | 6,2 Unzen |
2 Tassen | 350 g | 12,3 Unzen |
4 Tassen | 700 g | 24,7 Unzen |
Wie viel kostet ein Pfund Brokkoli?
Je nachdem was du bist Portion zu deinem Abendessen, wie in einem frischen Salat oder einem anderen Gemüse, würde ich 1. berechnen Pfund Brokkoli pro 8 Personen. Das ergibt 7,5 Pfund Brokkoli. Wenn du an die denkst Portion Größe, die Sie in einem Restaurant bekommen würden, sind es normalerweise zwei kurze Stiele.